Si comunica che i turni di rotazione e la conseguente ubicazione delle classi della sede Centrale nelle aule dal 12 al 16/10/2015 è organizzata come indicato nelle tabelle sottostanti (AVVISO-n.18-A.S.-2015-2016):
LUNEDì 12/10/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. H – I – L -°e °3° Sez. B -Enogastronomia– | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
1 SEZ. C | 201 | 2 SEZ. C | 303 | 4 SEZ. D ENO | 101 | ||
1 SEZ. D | 203 | 2 SEZ. D | 307 | 4 SEZ. B SALA | 104 | ||
1 SEZ. E | 202 | 2 SEZ. I | 304 | 4 SEZ. C ENO | 105 | ||
1 SEZ. F | 205 | 2 SEZ. F | 306 | 5 SEZ. B ENO | 106 | ||
1 SEZ. G | 208 | 2 SEZ. G | 305 | 5 SEZ. B SALA | 107 | ||
4 SEZ. B ENO | 206 | 2 SEZ. H | 308 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
3 SEZ. C ENO | 204 | 3 SEZ. B SALA | 301 | ||||
3 SEZ. D ENO | 207 | 2 SEZ. E | 302 |
MARTEDì 13/10/2015Ruotano le Classi: 2° Sez. C – D 4° Sez. C e D Enogastronomia | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
1 SEZ. C | 201 | 3 SEZ. C ENO | 303 | 3 SEZ. D ENO | 101 | ||
1 SEZ. D | 203 | 3 SEZ. B ENO | 307 | 4 SEZ. B SALA | 104 | ||
1 SEZ. E | 202 | 2 SEZ. I | 304 | 4 SEZ. B ENO | 105 | ||
1 SEZ. F | 205 | 2 SEZ. F | 306 | 5 SEZ. B ENO | 106 | ||
1 SEZ. G | 208 | 2 SEZ. G | 305 | 5 SEZ. B SALA | 107 | ||
1 SEZ. H | 206 | 2 SEZ. H | 308 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
1 SEZ. I | 204 | 3 SEZ. B SALA | 301 | ||||
1 SEZ. L | 207 | 2 SEZ. E | 302 |
MERCOLEDì 14/10/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. E – F –2° Sez. E –F – 4° Sez. B Enogastronomia | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
1 SEZ. C | 201 | 3 SEZ. C ENO | 303 | 101 | |||
1 SEZ. D | 203 | 3 SEZ. DENO | 307 | 4 SEZ. B SALA | 104 | ||
2 SEZ. C | 202 | 2 SEZ. I | 304 | 4 SEZ. C ENO | 105 | ||
2 SEZ. D | 205 | 3 SEZ. B ENO | 306 | 5 SEZ. B ENO | 106 | ||
1 SEZ. G | 208 | 2 SEZ. G | 305 | 5 SEZ. B SALA | 107 | ||
1 SEZ. H | 206 | 2 SEZ. H | 308 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
1 SEZ. I | 204 | 3 SEZ. B SALA | 301 | ||||
1 SEZ. L | 207 | 4 SEZ. D ENO | 302 |
GIOVEDì 15//10/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. D -G –2° Sez. G – H – 3° Sez. B Sala e Vendita | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
1 SEZ. C | 201 | 2 SEZ. C | 305 | 101 | |||
1 SEZ. H | 203 | 2 SEZ. D | 307 | 4 SEZ. B ENO | 104 | ||
1 SEZ. E | 202 | 2 SEZ. I | 304 | 5 SEZ. B ENO | 105 | ||
1 SEZ. F | 205 | 4 SEZ. D ENO | 306 | 4 SEZ. C ENO | 106 | ||
2 SEZ. E | 208 | 3 SEZ. D ENO | 303 | 5 SEZ. B Sala e Vendita | 107 | ||
2 SEZ. F | 206 | 3 SEZ. B ENO | 308 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
1 SEZ. I | 204 | 3 SEZ. B Sala e Vendita | 301 | ||||
1 SEZ. L | 207 | 302 |
VENERDI’ 16/10/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. I -C –2° Sez. I – 3° Sez. D Enogastronomia – 3 Sez. B Sala e Vendita | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
1 SEZ. L | 201 | 2 SEZ. C | 305 | 4 SEZ. B ENO | 104 | ||
1 SEZ. D | 203 | 2 SEZ. D | 307 | 5 SEZ. B ENO | 105 | ||
1 SEZ. E | 202 | 2 SEZ. E | 304 | 4 SEZ. C ENO | 106 | ||
1 SEZ. F | 205 | 2 SEZ. F | 306 | 5 SEZ. B Sala e Vendita | 107 | ||
1 SEZ. G | 208 | 3 SEZ. C ENO | 303 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
1 SEZ. H | 206 | 4 SEZ. B Sala e Vendita | 308 | ||||
2 SEZ. G | 204 | 3 SEZ. B ENO | 301 | ||||
2 SEZ. H | 207 | 4 SEZ. D ENO | 302 |
Ulteriori variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Principe
ARTICOLI CORRELATI
-
Simulazione prova laboratoriale 04.06.24
-
Rettifica organizzazione Prove INVALSI CBT a.s. 2023/24
-
Prove INVALSI CBT a.s. 2023/24
-
Incontro orientamento IN CIBUM 23.04.24
-
Consigli classi VAA -VBS – 23.04.24
-
Uscita PCTO “I Romani a Tavola”
-
Riunione Simulazioni Prove scritte Esame di Stato 2023/24
-
Rettifica somministrazione Prove INVALSI CBT
-
Prove INVALSI CBT classi V NON CAMPIONE – a.s. 2023/24
-
Progetto didattico “A scuola di cucina con Grana Padano”