Per la sede centrale le classi osserveranno il seguente turno di rotazioni dal 3 al 6 novembre come indicato nelle tabelle sottostanti (AVVISO n. 33-a.s.2015-2016).
MARTEDI’ 3/11/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. E – L – 2° Sez. E – D – 3° B Enogastronomia | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
2 SEZ. F | 201 | 2 SEZ. C | 303 | 4 SEZ. C ENO | 101 | ||
1 SEZ. D | 202 | 2 SEZ. G | 307 | 4 SEZ. B SALA | 104 | ||
2 SEZ. D | 203 | 2 SEZ. H | 304 | 4 SEZ. D ENO | 105 | ||
1 SEZ. F | 205 | 4 SEZ. B ENO | 306 | 5 SEZ. B ENO | 106 | ||
1 SEZ. G | 208 | 3 SEZ. C ENO | 305 | 5 SEZ. B SALA | 107 | ||
1 SEZ. H | 206 | 3 SEZ. D ENO | 308 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
1 SEZ. I | 204 | 3 SEZ. B SALA | 301 | ||||
2 SEZ. I | 207 | 1 SEZ. C | 302 |
MERCOLEDI’ 4/11/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. F -G- –2° Sez. C – I – 4° Sez. C Enogastronomia – | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
201 | 3 SEZ. C ENO | 303 | 3 SEZ. D ENO | 101 | |||
1 SEZ. D | 203 | 2 SEZ. F | 307 | 4 SEZ. B SALA | 104 | ||
1 SEZ. E | 202 | 3 SEZ. C ENO | 304 | 4 SEZ. B ENO | 105 | ||
2 SEZ. D | 205 | 3 SEZ. B Sala | 306 | 4 SEZ. D ENO | 106 | ||
2 SEZ. E | 208 | 2 SEZ. G | 305 | 5 SEZ. B SALA | 107 | ||
1 SEZ. H | 206 | 2 SEZ. H | 308 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
1 SEZ. I | 204 | 3 SEZ. B ENO | 301 | ||||
1 SEZ. L | 207 | 1 SEZ. C | 302 |
GIOVEDI’ 5/11/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. C – D 2° Sez. H- 3° Sez. D ENO – 3° Sez. B Sala e Vendita | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
4 SEZ. D ENO | 201 | 2 SEZ. C | 305 | 4 SEZ. B SALA. | 101 | ||
2 SEZ. F | 203 | 3 SEZ. B SALA | 307 | 4 SEZ. B ENO | 104 | ||
1 SEZ. E | 202 | 2 SEZ. E | 304 | 5 SEZ. B ENO | 105 | ||
1 SEZ. F | 205 | 2 SEZ. I | 306 | 4 SEZ. C ENO | 106 | ||
1 SEZ. G | 208 | 2 SEZ. G | 303 | 5 SEZ. B SALA. | 107 | ||
1 SEZ. H | 206 | 3 SEZ. C ENO | 308 | 5 SEZ. C ENO | 108 | ||
1 SEZ. I | 204 | 3 SEZ. B ENO | 301 | ||||
1 SEZ. L | 207 | 2 SEZ. D | 302 |
VENERDI’ 6/11/2015Ruotano le Classi: 1° Sez. H-I -2° Sez. H 5 SEZ, C ENO | |||||||
CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | ||
2 SEZ. F | 201 | 2 SEZ. C | 303 | 3 SEZ. D ENO | 101 | ||
1 SEZ. D | 203 | 3 SEZ. D ENO | 307 | 4 SEZ. C ENO | 104 | ||
1 SEZ. E | 202 | 2 SEZ. I | 304 | 4 SEZ. B ENO | 105 | ||
1 SEZ. F | 205 | 3 SEZ.B ENO | 306 | 4 SEZ. D ENO | 106 | ||
1 SEZ. G | 208 | 2 SEZ. G | 305 | 5 SEZ. B SALA | 107 | ||
2 SEZ. D | 206 | 3 SEZ. B SALA | 308 | 5 SEZ. B ENO | 108 | ||
2 SEZ. E | 204 | 3 SEZ. C ENO | 301 | ||||
1 SEZ. L | 207 | 1 SEZ. C | 302 |
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Principe
ARTICOLI CORRELATI
-
Orario provvisorio in vigore dallo 07/10/24
-
Inizio lezioni anno scolastico 2024/25
-
Concessione permessi orario
-
Orario attività scolastiche 27.03.24
-
Orario lezioni Percorso di II livello 27.03.24
-
Orario dal 20.11.23 – Corso serale
-
Avviso orario lezioni corso secondo livello 14.11.23
-
Rettifica orario dal 14.11.23
-
Orario in vigore dal 13.11.23
-
Orario in vigore dal 06.11.23